| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ZC |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | ZC-KJ10T |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | خشب |
| وقت التسليم: | بشرط |
| شروط الدفع: | TT أو LC |
| إبراز: | خط لوحة ساندويتش هيدروليكية EPS,50 هرتز فولاذ كوب Decoiler,طواحين هيدروليكية من الفولاذ,50HZ Steel Coil Decoiler,Hydraulic Steel Coil Decoiler |
||
|---|---|---|---|
طواحين فولاذية هيدروليكية
معايير المنتج
| 1 | الحجم | 2.7*1.6*1.9 متر |
| 2 | الوزن | 3.2 طن (بما في ذلك عربة التحميل) |
| 3 | المحور الرئيسي | 194ملم |
| 4 | قوة المحرك | 4 كيلوواط PM250 مقلّص الفولاذ، نسبة السرعة 40:17 |
| 5 | محرك محطة المضخة | 4 كيلوواط، العلامة التجارية Lichao، شنغهاي |
| 6 | التكرار عاكس | 5.5 كيلوواط، سانجينغ |
| 7 | نوع الاسطوانة | 100 أسطوانة دوارة |
| 8 | الرف السفلي | أشعة 300 ساعة |
| 9 | الصندوق بأكمله لوحة حديدية | 14ملم |
| 10 | الحد الأقصى للوزن | 5.5 طن |
| 11 | أقصى عرض لفائف | 1000mm ((أو وفقا لاحتياجاتك) |
| 12 | قطر الملف | 470-530 ملم |
| 13 | صندوق التحكم | دلتا، تايوان |
| 14 | القوة | 380 فولت 50 هرتز ثلاثي المرحلة |
اتصل شخص: Mr. sales
الهاتف :: +86-13916995902
الفاكس: 86-21-57316216