| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ZC |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | BW |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | خشب |
| وقت التسليم: | بشرط |
| شروط الدفع: | TT أو LC |
| إبراز: | 180 ملم من الصوف الزجاجي,صوف الزجاجي المعبئ للمباني,شعار الصوف الزجاجي 180 ملم,Building Insulation Glass Wool Roll,180mm Glass Wool Felt |
||
|---|---|---|---|
أوراق الصوف الزجاجية
| مواصفات الشعر الصوفي الزجاجي والألواح والأنابيب | |
شعار الصوف الزجاجي |
سمك: 25-180 ملم الكثافة: 10-48 كجم/م3 عرض الدوار:1200 مم الطول: 7-30 متر |
لوحات الصوف الزجاجي |
سمك: 25 - 130 ملم الكثافة:24-96kg/M3 عرض اللوحة: 600 ملم طول اللوحة:1200 ملم |
أنابيب من الصوف الزجاجي |
سمك: 25 إلى 120 مم الكثافة:40-80kg/M3 قطر الأنابيب: 22-610 ملم طول الأنابيب:1m |
خصائص المنتج
| البند | الوحدة | المواصفات |
| متوسط قطر الألياف | أمم | ≤8 |
| الوزن | كجم/م3 | 10-96 |
| التوصيل الحراري | م/م.ك | 0.030-0044 |
| الممتلكات القابلة للاشتعال | قابلة للاشتعال | |
| معامل هيدروفوبيك | % | % |
| درجة حرارة الخدمة | °C | -120-400 |
| كرة الخث | % | ≤0.3 |
| الكائن | % | ≤4 |
| الماء | % | ≤1.0 |
| معامل امتصاص الماء | % | ≤1.5 |
اتصل شخص: Mr. sales
الهاتف :: +86-13916995902
الفاكس: 86-21-57316216